車(chē)輛底盤(pán): CA1040P40K61L2BE6A84
上戶(hù)噸位:
大力牌DLQ5040TQPCA6型氣瓶運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 5998×2270×2470(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | 3850,4100×2100×550(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 800(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 3500(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580,1600,1662,1761(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 8PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
軸荷: | 1950/2545 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē).隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝不同的后部燈具.運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w氣瓶:液化石油氣,壓縮天然氣,壓縮氫氣,甲烷,乙炔,丁烷,丙烷,丁烯,丙烯,甲乙醚,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.1,運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無(wú)毒氣體:壓縮空氣、壓縮氧、二氧化碳、壓縮氮、壓縮氦、壓縮氬、壓縮氖.類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.2.選掛2.1類(lèi)易燃?xì)怏w警示牌或2.2類(lèi)非易燃無(wú)毒氣體警示牌.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長(zhǎng)度280mm,尾板質(zhì)量為350kg,側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,后部專(zhuān)用裝置離地高為460mm;選裝后部不帶尾板樣式時(shí),側(cè)、后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式均為焊接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm.選裝瓦欏板廂體樣式,選裝無(wú)柵欄樣式.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP2.3NQ130E61/11.2.轉(zhuǎn)向軸已隨底盤(pán)安裝防爆胎裝置.選裝ETC裝置,選裝后部尾板樣式. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。