車輛底盤: DFH1180EX8
上戶噸位:
程力威牌CLW5120JGK6HX型高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 8500,8650,8900,9200,9400,9580,10400×2480×3800,3900(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 12400,12100(Kg) | 接近/離去角: | 17/18,17/16,17/15,17/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 12270,12205,11970,11905(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 136/184 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
軸荷: | 4460/7940,4240/7860 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | ABS型號:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;側(cè)后防護情況:側(cè)后防護由車身結(jié)構(gòu)代替,后部防護離地高為470mm;專用功能及裝置:該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè).主要裝置為升降平臺,作業(yè)臂;前伸尺寸:760,200,820,840;后伸尺寸:200;其他說明:整車長/前懸/軸距/后懸/前伸/后伸對應關系為(mm):10400/1400/5000/2980/820/200,10400/1430/5000/3150/820/無后伸,9580/1400/5000/2980/200/無后伸,9580/1430/5000/3150/無前伸/無后伸,9400/1400(1430)/4700/2540(2510)/760/無后伸,9200/1400(1430)/4500/2540(2510)/760/無后伸,8900/1400(1430)/4200/2540(2510)/760/無后伸,8650/1400(1430)/3950/2540(2510)/760/無后伸,8500/1400(1430)/3800/2460(2430)/840/無后伸; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。