車輛底盤: DYQ1121D6AA
上戶噸位:
楚勝牌CSC5121XZWDY型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7230×2430×3290,3490(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | 4850,5150×2300×2100,2300(mm) | |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 15/12(°) |
額定質(zhì)量: | 6540(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 5260(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750(mm) |
軸距: | 3900 | 后輪距: | 1660(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R 19.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/8+6 |
軸荷: | 4360/7635 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 其它 1、該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。類項(xiàng)號(hào):9類。運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的廢礦物油與含礦物油廢物,含鉻廢物,含銅廢物,含鎳廢物;危險(xiǎn)廢編號(hào):HW08,HW21,HW22,HW46。2、側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高460mm。選裝不帶側(cè)門,或單個(gè)對(duì)開側(cè)門、單個(gè)單開側(cè)門及側(cè)門樣式。3、僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)YCY30165-60的油耗值為20.7L/100Km。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。