車輛底盤: EQ1075DJ5CDF
上戶噸位:
程力威牌CLW5071JGK6HX型高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 8020,7650×2320,2200×3200,3100,3050(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 6950(Kg) | 接近/離去角: | 22/10,22/9(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 6560(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1569,1598,1613(mm) |
軸距: | 3800,3308 | 后輪距: | 1462,1586,1670,1485(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5,7/6+5,6/6+5,3/3+3 |
軸荷: | 2400/4550 | 駕駛室乘人數(shù): | 3+3 |
整車備注: | ABS型號(hào):ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:115kW;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:焊接連接.后下部防護(hù)裝置材料:Q235B碳鋼,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:390mm;專用功能及裝置描述:該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為作業(yè)臂;前伸尺寸:930,900;后伸尺寸:350;其他說明:整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/前伸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm) 7650/1061/3308/2031/900/350,8020/1061/3800/1879/930/350; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。