車輛底盤: DFH1180EX8
上戶噸位:
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9400,9580,10400×2480×3800,3900(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 12400(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 12270,12205(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 17/24,17/18,17/13(°) | 前懸/后懸: | 1400/2540,1430/2510,1400/2980,1430/3150(mm) |
軸荷: | 4460/7940 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 | 后輪距: | 1820,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè).主要裝置為升降平臺,作業(yè)臂.整車長/前懸/軸距/后懸/前伸/后伸對應關系為(mm)9400/1400/4700/2540/760/無后伸; 9400/1430/4700/2510/760/無后伸;9580/1400/5000/2980/200/無后伸; 9580/1430/5000/3150/無前伸/無后伸10400/1400/5000/2980/820/200;10400/1430/5000/3150/820/無后伸.吊鉤為選裝件,選裝吊籃.側,后防護裝置材質為Q235B,側、后防護由專用裝置代替,后部專用裝置離地高度:490mm. ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室. |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。