車(chē)輛底盤(pán): EQ1168GLJ3
上戶噸位:
楚勝牌CSC5168GJBE型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 8000×2500×3750(mm) | ||||||||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168GLJ3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 30/25(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 6200,6265(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2550,1250/2350,1250/2200,1250/2050,1250/1900,1250/2150,1450/2350,1450/2350,1450/2350,1450/2150,1450/2000,1450/1850,1450/1700,1450/1950(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 9605(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDe245 40 YC4E160-45 YCD4J2S-150 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 4329 |
132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 110 |
||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1940,1750(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600 | 后輪距: | 1800,1860,1750(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 | ||||||||||||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | ||||||||||||||||
整車(chē)備注: | 攪動(dòng)容量2.7立方米。側(cè),后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。油耗值(L/100km)與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:27.2,27.3,27.1,27.1,27.3,27.3,27.4,27.4,27.4,27.2,27.2,26.71/YC6J180-42,ISDe180 40,ISDe185 40,ISB180 40,ISB210 40,YC6J180-46,YC4EG180-40,YC4E160-42,CA4DF4-15E4, ISB170 40,ISDe245 40,YC4E160-45;該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號(hào):3631010-C2000。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
CSC5168GJBE燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。