車輛底盤: EQ1127SJ8GDC
上戶噸位: 7.66
程力威牌CLW5121GSSE5型灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 7000×2200×2900(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1127SJ8GDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 7300(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1465,1130/1630,1130/1810(mm) |
整備質(zhì)量: | 5000(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S150-50 YC4FA130-50 CY4BK151 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3767 2982 3856 | 110 95 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3300,3650,3800 | 后輪距: | 1640(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 4480/8015 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 選裝不帶灑水平臺(tái)及選裝帶噴霧機(jī)組。運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積9.45立方米,帶灑水平臺(tái)時(shí),罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4200×2000×1340。不帶灑水平臺(tái)時(shí),罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)4500×1900×1300;帶噴霧機(jī)組時(shí),罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)為3600×2100×1400; 側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度:450(mm);ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,型號(hào) ;ABS/ASR-24V-4S/4M;隨底盤選裝駕駛室。 | ||
多方位圖: | |||
銷售經(jīng)理:易海清 銷售熱線 :136-3573-9799 |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。