車輛底盤: SH1043PEDBNZ
上戶噸位:
專威牌HTW5042XRYSH6型易燃液體廂式運輸車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃液體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 5200,4950,4750,4450×1910,1860,1825,1775×2700,2550(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 3360,3100,2900,2600×1680,1760×1750,1600(mm) | |
總質(zhì)量: | 4120(Kg) | 接近/離去角: | 18/14,18/17,18/20,18/27(°) |
額定質(zhì)量: | 1495,1690(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2495,2300(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
軸距: | 2650,2850,3100 | 后輪距: | 1223,1405(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
軸荷: | 1450/2670 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | ABS型號:YF8;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構,隨底盤選裝駕駛室,選裝輪輞外觀,僅選用2650mm軸距底盤;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:Q23-95E60/11.4;側(cè)后防護情況:側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:側(cè)防護螺栓連接和焊接連接,后防護焊接連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:370mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車用于危險品運輸;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:3;其他說明:整車長/后懸(mm)對應關系為:4450/710,4750/1010,4950/1210,5200/1460,該車型可選裝ETC車載裝置,該車僅選用排氣管前置,前盤制動,子午線輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。